Potenza del Motore: | 30-37 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | GWCRS-600 | GWCRS-900 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 500 Kg / H | 1000 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 37 kW | ||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1360x1500x1820 Myanmar | 1600x1720x1900 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1750 Kyrgyzstan | ||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province