Potenza del Motore: | 56.25-131.25 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 380-1000 Myanmar |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | A-1500 | A-1500B | A-1500E | A-1500G | A-1500X | A-1750 | A-1750B | A-1750G | A-1750X | A-2000 | A-2000B | A-2000G | A-2000X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||
Portata | 700 - 1100 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 600 - 900 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 900 - 1400 Kg / H | 800 - 1400 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H | 900 - 1600 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1200 - 1800 Kg / H | 1100 - 1700 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||||||||
Motore | |||||||||||||
Potenza del Motore | 75 - 93.75 kW | 75 - 112.5 kW | 56.25 - 75 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 112.5 kW | 93.75 - 131.25 kW | 93.75 - 131.25 kW |
Rotore | |||||||||||||
Diametro del Rotore | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 380 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | 1000 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||
Lunghezza del Rotore | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 630 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 380 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 18 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | 35 Pz. | 35 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. | 40 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2200x2780x2960 Myanmar | 2250x2900x3070 Myanmar | 2200x2150x2590 Myanmar | 2280x2970x5010 Myanmar | 2250x2900x4000 Myanmar | 2450x2780x2960 Myanmar | 2500x2900x3070 Myanmar | 2530x2970x5010 Myanmar | 2500x2900x4000 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar | 2750x2900x2070 Myanmar | 2780x2970x5010 Myanmar | 2800x2900x4000 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 1500x600 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x350 Myanmar | 1500x1000 Myanmar | 1500x900 Myanmar | 1750x600 Myanmar | 1750x820 Myanmar | 1750x1000 Myanmar | 1750x900 Myanmar | 2000x600 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x1000 Myanmar | 2000x900 Myanmar |
Peso | 2850 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 2750 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4150 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 3350 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4400 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741