Potenza del Motore: | 29.83-149.14 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 600-800 Myanmar |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | SC 600/500 | SC 600/600 | SC 700/1000 | SC 700/1200 | SC 700/1500 | SC 800/1000 | SC 800/1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 350 - 500 Kg / H | 500 - 750 Kg / H | 750 - 1200 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1200 - 1750 Kg / H | 1500 - 2000 Kg / H | 1750 - 2250 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 29.83 - 44.74 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 8 Pz. | 8 Pz. | 16 Pz. | 16 Pz. | 20 Pz. | 16 Pz. | 20 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 600x500 Myanmar | 600x600 Myanmar | 700x1000 Myanmar | 700x1200 Myanmar | 700x1500 Myanmar | 680x1000 Myanmar | 800x1500 Myanmar |
Peso | |||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City