Potenza del Motore: | 2.2-250 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 200-800 Myanmar |
Regione: | Germania |
Numero Modello | PSF 200x150 | PSF 200x450 | PS-F 3 | PS-F 3,5 | PS-F 4-5 | PS-F 4-7,5 | PS-F 4-10 | PS-F 4-12,5 | PS-F 6-9 | PS-F 8-12 | PS-F 8-15 | PS-F 8-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | 100 - 1000 Kg / H | 250 - 3000 Kg / H | 40 - 180 Kg / H | 80 - 380 Kg / H | 150 - 660 Kg / H | 220 - 990 Kg / H | 320 - 1480 Kg / H | 400 - 1850 Kg / H | 400 - 1780 Kg / H | 700 - 3000 Kg / H | 40 - 180 Kg / H | 80 - 380 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
Motore | ||||||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 - 7.5 kW | 11 - 22 kW | 18.5 - 45 kW | 22 - 55 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 75 - 110 kW | 110 - 200 kW | 132 - 250 kW | 160 - 250 kW |
Rotore | ||||||||||||
Diametro del Rotore | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 230 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 100x150 Myanmar | 100x450 Myanmar | 260x250 Myanmar | 300x450 Myanmar | 350x500 Myanmar | 350x750 Myanmar | 350x1000 Myanmar | 350x1200 Myanmar | 550x900 Myanmar | 750x1200 Myanmar | 750x1500 Myanmar | 750x1800 Myanmar |
Peso | ||||||||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Wolfslochstraße 51, 66482 Zweibrücken