Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-90 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | KS90 | KS100 | KS120 | KS130 | KS150 | KS170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 150 - 250 Kg / H | 150 - 250 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 450 - 700 Kg / H | 450 - 700 Kg / H |
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 130 Myanmar | 150 Myanmar | 170 Myanmar |
Velocità Massima della Vite | ||||||
Rapporto alla Vite | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 | 28 - 33 :1 | 8 :1 |
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 55 kW | 18.5 - 22 kW | 75 kW | 22 - 30 kW | 90 kW | 30 - 37 kW |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Altezza Del Centro | ||||||
Peso | ||||||
28 Baoshan Road, Qilin Street, Jiangning District, Nanjing