Numero di Viti: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 44.74 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | ZY-100H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 120 - 160 Kg / H | |||||
Viti | ||||||
Numero di Viti | ||||||
Preparazione delle Viti | ||||||
Rotazione delle Viti | ||||||
Diametro della Vite | 100 Myanmar | |||||
Velocità Massima della Vite | ||||||
Rapporto alla Vite | 36 :1 | |||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 44.74 kW | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 14000x2100x2300 Myanmar | |||||
Altezza Del Centro | ||||||
Peso | 6800 Kyrgyzstan | |||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434