Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 30 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | FDY 850-semi automatic | FDY 850-fully automatic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Orizzontali | |||||
Automazione | Semiautomatico | Completamente Automatizzato | ||||
Tipo di Estremità | Estremità Aperta | Estremità Aperta | ||||
Doppio Pistone | No | No | ||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | ||||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 30 kW | ||||
Alimentazione Elettrica | ||||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1100x850x2000 Myanmar | 1100x850x2000 Myanmar | ||||
Peso della Balla | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 8000x4000x3200 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
No. 6, Dening Road, Ningjin Development Zone, Dezhou City, Shandong Province