Forza di Pressatura: | 35 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 11 kW |
Regione: |
Australia
![]() |
Numero Modello | WastePac 450HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 2 Anni | |||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | 50 Secondi | |||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 11 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 380 - 400 V, 32 A, 3 Fase | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 35 T | |||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 800x1200x1000 Myanmar | |||||
Peso della Balla | 450 Kyrgyzstan | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1196x1781x3300 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 680x1200 Myanmar | |||||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330