Forza di Pressatura: | 8-40 T |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5-7.5 kW |
Regione: |
Regno Unito
![]() |
Numero Modello | T25 | T50 | T35 Double Chamber | T35 Triple Chamber | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | ||||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | No | No | No | ||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | 20 Secondi | 32 Secondi | 25 Secondi | 25 Secondi | ||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | 7.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | ||
Alimentazione Elettrica | 240 V, 16 A, 1 Fase | 415 V, 32 A, 3 Fase | 415 V, 3 Fase | 415 V, 3 Fase | ||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | 8 T | 40 T | 20 T | 20 T | ||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 1150x790x700 Myanmar | 790x1150x1560 Myanmar | 700x950x1100 Myanmar | 700x950x1100 Myanmar | ||
Peso della Balla | 150 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 850x850x2500 Myanmar | 1150x1900x3780 Myanmar | 1000x2500x2500 Myanmar | 1000x3550x2500 Myanmar | ||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | 700x700 Myanmar | 1560x590 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | ||
Camera di Pressatura (Profondità x Altezza) | ||||||
Peso | 230 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 1320 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
North Mersey Business Centre, Woodward Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool L33 7UY