Forza di Pressatura: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 1.5 kW |
Regione: | Germania |
Numero Modello | BTS-MF75MK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Categoria | Verticali | |||||
Automazione | Completamente Automatizzato | |||||
Tipo di Estremità | ||||||
Doppio Pistone | No | |||||
Dati di Produzione | ||||||
Portata | ||||||
Tempo Ciclo | 35 Secondi | |||||
Motore e Parti Elettriche | ||||||
Potenza del Motore | 1.5 kW | |||||
Alimentazione Elettrica | 13A | |||||
Dati di Imballaggio | ||||||
Forza di Pressatura | ||||||
Numero dei Cavi di Reggettatura | ||||||
Dimensioni della Balla (Lxpxh) | 500x700x1000 Myanmar | |||||
Peso della Balla | 75 Kyrgyzstan | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 872x2050x1969 Myanmar | |||||
Dimensioni Dell'Apertura Di Alimentazione (HxP) | ||||||
Peso | 562 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel