Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 90 kW |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | DWS 45/160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | 450 Myanmar | |||||
Lunghezza del Rotore | 1600 Myanmar | |||||
Velocità del Rotore | 75 Giri/Min. | |||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 148 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 50 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 48 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 880x1600 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 10500 Kyrgyzstan | |||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim