Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-55 kW |
Regione: |
Germania
![]() |
Numero Modello | EWS-R 85/90 | EWS-R 150/200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 1 Kg / H | 2 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | ||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37 kW | 55 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | ||||
Diametro del Rotore | 710 Myanmar | 1050 Myanmar | ||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 800x750 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | ||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim