Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 5-180 kW |
Regione: | Italia |
Numero Modello | TB 500 | TB 700 | TB 1000 | TB 1300 electric | TB 1300 hydraulic | TB 1500 electric | TB 1500 hydraulic | TB 1800 electric | TB 1800 hydraulic | TB 2000 electric | TB 2000 hydraulic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||
Portata | |||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||
Pistone | |||||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||||
Potenza del Motore | 5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 110 - 180 kW | 110 - 180 kW |
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | Elettrico | Idraulica | ||
Albero/Rotore | |||||||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | |||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||
Velocità del Rotore | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. | 10 - 12 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1500x1000x1900 Myanmar | 2700x1000x2500 Myanmar | 3000x1000x2500 Myanmar | 3400x1500x3100 Myanmar | 3400x1500x3100 Myanmar | 5800x1900x3600 Myanmar | 5800x1900x3600 Myanmar | 6100x1900x3600 Myanmar | 6100x1900x3600 Myanmar | 4300x2400x4100 Myanmar | 4300x2400x4100 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 410x500 Myanmar | 660x720 Myanmar | 660x1020 Myanmar | 960x1260 Myanmar | 960x1260 Myanmar | 1100x1460 Myanmar | 1100x1460 Myanmar | 1100x1760 Myanmar | 1100x1760 Myanmar | 1300x1960 Myanmar | 1300x1960 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||||||
Volume della Tramoggia | |||||||||||
Peso | 650 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2250 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova