Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 74 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | ARS Dual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 2000 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 74 kW | |||||
Tipo di Trasmissione | Facoltativo - Elettrico o Hydraulisch | |||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | |||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 1000x1220 Myanmar | |||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
K.h No. 71/6/2 & 72/10/1/2, Swarn Park Industrial Area, Mundka, Near Metro Pillar No-490, New Delhi 110041