Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 37.3-55.9 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | SGS-6080-S | SGS-75120-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 998 Kg / H | 1497 Kg / H | ||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37.3 kW | 55.9 kW | ||||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | ||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | ||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 57 Pz. | 93 Pz. | ||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 6 Pz. | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1778x2045x2464 Myanmar | 2286x2413x2896 Myanmar | ||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 800x610 Myanmar | 1194x749 Myanmar | ||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 3970 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | ||||
2002 Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, OH 44094