Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-110 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WD-500 | WD-600 | WD-800 | WD-1000 | WD-1200 | WD-1500 | WD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 300 - 500 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 500 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1000 - 1600 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 350 Myanmar | 350 Myanmar | 350 Myanmar | 550 Myanmar | 550 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 32 Pz. | 44 Pz. | 52 Pz. | 68 Pz. | 81 Pz. | 85 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 500x550 Myanmar | 600x650 Myanmar | 800x850 Myanmar | 1000x1050 Myanmar | 1200x1250 Myanmar | 1500x1600 Myanmar | 1600x1700 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | |||||||
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 2800 Kyrgyzstan | 2900 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 13800 Kyrgyzstan |
Yongli Economic Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu 215600