Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-110 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | KRSS600 | KRSS700 | KRSS800 | KRSS1000 | KRSS1200 | KRSS1500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar | 30 - 100 Myanmar |
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 110 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 280 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 - 80 Giri/Min. | 75 Giri/Min. | 75 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 - 30 Pz. | 33 - 37 Pz. | 34 - 38 Pz. | 48 - 52 Pz. | 64 - 68 Pz. | 76 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261