Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 30-55 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | FMS600 | FMS800 | FMS1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 400 - 500 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | Si | |||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 30 kW | 45 kW | 55 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 28 Pz. | 46 Pz. | 56 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1750x1250x1680 Myanmar | 1820x1400x1740 Myanmar | 2650x1550x2000 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Sanxing Yanxing Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu