Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-180 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | S2260 | S3060 | S3080 | S4080 | S40100 | S40120 | S40150 | S48150 | S48200 | S48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||
Portata | ||||||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | ||||||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 60 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Tipo di Trasmissione | ||||||||||
Albero/Rotore | ||||||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. |
Diametro del Rotore | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | ||||||||||
Velocità del Rotore | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. | 80 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1780x1290x1690 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 790x600 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1400x800 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1650x2000 Myanmar | 1650x2500 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||||||
Volume della Tramoggia | ||||||||||
Peso | 2400 Kyrgyzstan | 2550 Kyrgyzstan | 2950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086