Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.5-55 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WT600 | WT800 | WT1000 | WT1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | ||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | ||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | ||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 26 Pz. | 44 Pz. | 56 Pz. | 68 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621