Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-75 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 550 - 850 Giri/Min. | 550 - 850 Giri/Min. | 550 - 850 Giri/Min. | 550 - 850 Giri/Min. | 550 - 850 Giri/Min. | |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
North Road, 500 meters west of Long-distance Bus Station, Qufu City, Shandong