Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 90-180 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | WTB48150 | WTB48200 | WTB48250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Pistone | Si | Si | Si | |||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 90 kW | 150 kW | 180 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | 83 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 90 - 94 Pz. | 144 - 148 Pz. | 144 - 148 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 3 Pz. | 4 Pz. | 5 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2740x3750x2770 Myanmar | 2740x4265x2770 Myanmar | 2740x4930x2770 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 2120x1970 Myanmar | 2120x2470 Myanmar | 2120x2970 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 8500 Kyrgyzstan | 10500 Kyrgyzstan | 12790 Kyrgyzstan | |||
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450