Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 22-30 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | GWCRG-600 | GWCRE-600 | GWCRS-600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 500 Kg / H | 800 Kg / H | 500 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 22 kW | 22 kW | 30 kW | |||
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 530 Giri/Min. | 530 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | |||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 10 Pz. | 10 Pz. | 10 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Yingang Road Industrial Development Zone, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province