Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 74-150 kW |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | SRSF750 | SRSF900 | SRSF1100 | SRSF1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni Generali | ||||||
Diametro Del Vaglio | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Pistone | No | No | No | No | ||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
Diametro del Rotore | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | ||
Velocità del Rotore | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | 73 Giri/Min. | ||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 78 Pz. | 90 Pz. | 114 Pz. | 138 Pz. | ||
Numero di Coltelli di Taglio | 28 Pz. | 32 Pz. | 44 Pz. | 52 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2701x2105x2151 Myanmar | 2800x2105x2151 Myanmar | 3520x2259x2151 Myanmar | 3751x2259x2151 Myanmar | ||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1100x768 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1131 Myanmar | 1100x1362 Myanmar | ||
Peso | 5700 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province