Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 14.91-55.93 kW |
Regione: | India |
Numero Modello | PPM-600S | PPM-800S | PPM-1000S | PPM-1200S | PPM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 200 - 450 Kg / H | 300 - 500 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 900 Kg / H | 800 - 1500 Kg / H | |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 450 Myanmar | |
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | 60 - 100 Giri/Min. | |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | 25 - 75 Myanmar | |
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 600x750 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1500x750 Myanmar | |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Plot No. 127, GIDC, Umbergaon, Gujarat 396171