Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 55-110 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | YH-44100 | YH-44120 | YH-44140 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | ||||||
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 75 - 110 kW | |||
Tipo di Trasmissione | Elettrico | Elettrico | Elettrico | |||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | |||
Diametro del Rotore | 440 Myanmar | 440 Myanmar | 440 Myanmar | |||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Velocità del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | ||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 30 - 60 Myanmar | 30 - 60 Myanmar | 30 - 60 Myanmar | |||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 4060x1240x2700 Myanmar | 4260x1240x2700 Myanmar | 4460x1240x2700 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1014x850 Myanmar | 1214x850 Myanmar | 1414x850 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | 7010 Kyrgyzstan | 7490 Kyrgyzstan | 7970 Kyrgyzstan | |||
No.196, Ln. 470, Guanghua Rd., Sanlong Vil., Daliao Dist., Kaohsiung City 831