Numero di Alberi: | 1 |
---|---|
Potenza del Motore: | 29.83-223.71 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | MSD-700 | MSD-1000 | MSD-1350 | MSD-1700 | MSD-2000 | MSD-2500 | MSD-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 29.83 - 37.29 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 93.21 - 111.86 kW | 149.14 kW | 186.43 kW | 223.71 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | 1 Pz. | |
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 39 - 52 Pz. | 60 - 80 Pz. | 81 - 108 Pz. | 102 - 136 Pz. | 123 - 164 Pz. | 153 - 204 Pz. | 186 - 248 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 6 Pz. | 8 Pz. | 10 Pz. | 12 Pz. | 14 Pz. | 18 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 700x650 Myanmar | 1000x650 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1700x1000 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | 3000x1500 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | |||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435