Numero di Alberi: | 2 |
---|---|
Potenza del Motore: | 18.64-74.57 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | AG63-750 | AG63-1000 | AG63-1250 | AG63-1500 | AG63-1750 | AG63-2000 | AG63-2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | |||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||
Pistone | |||||||
Motore e Trasmissione | |||||||
Potenza del Motore | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||
Albero/Rotore | |||||||
Numero di Alberi | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Diametro del Rotore | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Velocità del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar |
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 2250x1050x2400 Myanmar | 2500x1050x2400 Myanmar | 2750x1050x2400 Myanmar | 3000x1050x2400 Myanmar | 3250x1050x2400 Myanmar | 3500x1050x2400 Myanmar | 3750x1050x2400 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 750x630 Myanmar | 1000x630 Myanmar | 1250x630 Myanmar | 1500x630 Myanmar | 1750x630 Myanmar | 2000x630 Myanmar | 2250x630 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||
Peso | 2700 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741