Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 7.46-261 kW |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | SP-235 1530/3015 | SP-235 1540/3020 | SP-328 1540/3020 | SP-328 2042/3028 | SP-328 2051/3034 | SP-390 2036/3024/4018 | SP-390 2048/3032/4024 | SP-390 2060/3040/4030 | SP-420 3026/6013 | SP-420 3032/4024/6016 | SP-420 3040/4030/6020 | SP-480 4024/6016 | SP-480 4030/6020 | SP-480 4036/6024 | SP-520 6020/10012 | SP-520 6025/10015 | SP-520 6030/10018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||||
Portata | |||||||||||||||||
Diametro Del Vaglio | |||||||||||||||||
Pistone | |||||||||||||||||
Motore e Trasmissione | |||||||||||||||||
Potenza del Motore | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW | 130.5 - 261 kW |
Tipo di Trasmissione | |||||||||||||||||
Albero/Rotore | |||||||||||||||||
Numero di Alberi | |||||||||||||||||
Diametro del Rotore | |||||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||||||
Velocità del Rotore | |||||||||||||||||
Coltelli | |||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | |||||||||||||||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | |||||||||||||||||
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | |||||||||||||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||||||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | 430x452 Myanmar | 430x602 Myanmar | 610x602 Myanmar | 610x842 Myanmar | 610x1022 Myanmar | 720x722 Myanmar | 720x962 Myanmar | 720x1202 Myanmar | 760x782 Myanmar | 760x962 Myanmar | 760x1202 Myanmar | 870x962 Myanmar | 870x1202 Myanmar | 870x1440 Myanmar | 980x1203 Myanmar | 980x1503 Myanmar | 980x1803 Myanmar |
Volume della Tramoggia | |||||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||||
No.9, Lane 208, Chiung-Lin S. Rd., Hsing Chuang, Taipei Hsien 242