Numero di Alberi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 37-160 kW |
Regione: | Turchia |
Numero Modello | SHD-800 | SHD-1000 | SHD-1200 | SHD-1500 | SHD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 500 - 700 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 900 - 1100 Kg / H | 1100 - 1500 Kg / H | 1500 - 2100 Kg / H | |
Diametro Del Vaglio | ||||||
Pistone | Si | Si | Si | Si | Si | |
Motore e Trasmissione | ||||||
Potenza del Motore | 37 - 55 kW | 55 - 75 kW | 75 - 90 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | |
Tipo di Trasmissione | ||||||
Albero/Rotore | ||||||
Numero di Alberi | ||||||
Diametro del Rotore | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 500 Myanmar | |
Lunghezza del Rotore | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 2000 Myanmar | |
Velocità del Rotore | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | 70 - 120 Giri/Min. | |
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 75 Pz. | 90 Pz. | 130 Pz. | 150 Pz. | 195 Pz. | |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 1150x800 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1550x1200 Myanmar | 1750x1500 Myanmar | 1950x2000 Myanmar | |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (LxP) | ||||||
Volume della Tramoggia | ||||||
Peso | ||||||
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul