Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Austria |
Numero Modello | EUP 10 | EUP 50 | EUP 150 | EUP 400 | EUP 600 | EUP 1500 | EUP 3000 | EUP 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 1 - 30 Kg / H | 2 - 150 Kg / H | 100 - 450 Kg / H | 300 - 750 Kg / H | 500 - 1350 Kg / H | 800 - 2500 Kg / H | 1800 - 3500 Kg / H | 3000 - 8000 Kg / H |
Categoria | Fustellatori | |||||||
Tipo | Sott'acqua | |||||||
Taglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | ||||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||||
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||||
Peso | ||||||||
Biergasse 9, 4616 Weisskirchen, Traun