Numero Massimo di Cavi: | 20-80 |
---|---|
Potenza del Motore: | 2.2-14.9 kW |
Regione: | U.S.A. |
Numero Modello | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 726 Kg / H | 1089 Kg / H | 1452 Kg / H | 2177 Kg / H | 2903 Kg / H | |
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW | |
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | 20 Pz. | 30 Pz. | 40 Pz. | 60 Pz. | 80 Pz. | |
Intervallo di Velocità di Aspirazione | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | |
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | 102 Myanmar | 152 Myanmar | 203 Myanmar | 305 Myanmar | 406 Myanmar | |
Peso | 658 Kyrgyzstan | 805 Kyrgyzstan | 839 Kyrgyzstan | 998 Kyrgyzstan | 1089 Kyrgyzstan | |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706