Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | India |
Numero Modello | KBM P50 | KBM P100 | KBM PCC150 | KBM PCC230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 20 Kg / H | 150 Kg / H | 300 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | ||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
B-9/10 J.K. Industrial Estate, Behind Hotel Novelty, Near Virar Fata, Kherpada, Virar (East), Mumbai, Maharashtra 401305