Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 3-4 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 220-I | 240-II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 Kg / H | 600 Kg / H | ||||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3 - 4 kW | 4 kW | ||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 650x600x1200 Myanmar | 750x650x1250 Myanmar | ||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 160 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | ||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan