Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 5.5-7.5 kW |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 5.5/7.5 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | Strati | |||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 5.5 - 7.5 kW | |||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 400 Kyrgyzstan | |||||
Factory Buildings H and I, Yinyang Industrial Zone, Wei Town, Zhangmutou Town, Dongguan City