Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | 3-4 kW |
Regione: | Pakistan |
Numero Modello | CDC-160 | CDC-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | ||||
Categoria | ||||||
Tipo | ||||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 3 kW | 4 kW | ||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | 160 Myanmar | 200 Myanmar | ||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 920x780x1300 Myanmar | 1050x1050x1450 Myanmar | ||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | 270 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | ||||
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi