Numero Massimo di Cavi: | -- |
---|---|
Potenza del Motore: | -- |
Regione: | Russia |
Numero Modello | W200 | W500 | W1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Categoria | Fustellatori | |||||
Tipo | Anello d'acqua | |||||
Taglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Parametri di Pellettizzazione | ||||||
Numero Massimo di Cavi | ||||||
Intervallo di Velocità di Aspirazione | ||||||
Lunghezza Standard del Pellet | ||||||
Diametro del Rotore di Taglio | ||||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Larghezza di Aspirazione e Taglio | ||||||
Peso | ||||||
Ulitsa Pervomayskaya 1, korpus 28, Losino-Petrovsky, Moskovskaya oblast' 141150