Potenza del Motore: | 7.46-37.29 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PC-400 | PC-500 | PC-600 | PC-620 | PC-700 | PC-800 | PC-820 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 300 - 400 Kg / H | 500 - 600 Kg / H | 550 - 650 Kg / H | 600 - 700 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 800 - 900 Kg / H | 900 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1140x870x1310 Myanmar | 1350x1010x1460 Myanmar | 1580x1130x1680 Myanmar | 1580x1130x1680 Myanmar | 1800x1270x1780 Myanmar | 2200x1400x2200 Myanmar | 2200x1600x2180 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 410x275 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x320 Myanmar | 620x300 Myanmar | 710x460 Myanmar | 810x460 Myanmar | 810x520 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 420 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 820 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000