Potenza del Motore: | 2.2-22 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SP180 | SP250 | SP300 | SP400 | SP500 | SP600 | SP800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 130 - 200 Kg / H | 220 - 300 Kg / H | 350 - 500 Kg / H | 450 - 600 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1100 Myanmar | 1100x750x1200 Myanmar | 1200x900x1350 Myanmar | 1400x1000x1530 Myanmar | 1650x1100x1640 Myanmar | 2400x1700x2200 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 180x150 Myanmar | 250x200 Myanmar | 300x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 500x275 Myanmar | 600x300 Myanmar | 780x450 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 240 Kyrgyzstan | 340 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1010 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan |
Block AB, 3B3-1, 3B3-2, Shengping 2nd Industrial Park, Jinping District, Shantou, Guangdong 515064