Potenza del Motore: | 2.2-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 160-600 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||||||||||||||
Informazioni Generali | |||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | |||||||||||||||||||
Portata | 100 - 200 Kg / H | 200 - 230 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 250 - 350 Kg / H | 300 - 400 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 450 - 650 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 550 - 750 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 800 - 1200 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 900 - 1200 Kg / H | 1000 - 1400 Kg / H | 2200 - 3000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motore | |||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
Rotore | |||||||||||||||||||
Diametro del Rotore | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 260 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | 755 Giri/Min. | 770 Giri/Min. | 770 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 800 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 720 Giri/Min. | 710 Giri/Min. | 730 Giri/Min. | 730 Giri/Min. | 575 Giri/Min. | 575 Giri/Min. | 575 Giri/Min. | 575 Giri/Min. | 575 Giri/Min. | 360 Giri/Min. | 360 Giri/Min. |
Coltelli | |||||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 6 Pz. | 12 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 18 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 9 Pz. | 18 Pz. | 12 Pz. | 30 Pz. | 15 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 650x490x850 Myanmar | 920x640x1010 Myanmar | 920x660x1010 Myanmar | 1060x790x1160 Myanmar | 1060x800x1210 Myanmar | 1200x880x1300 Myanmar | 1200x900x1300 Myanmar | 1220x900x1350 Myanmar | 1300x1000x1520 Myanmar | 1360x1000x1600 Myanmar | 1360x1000x1620 Myanmar | 1400x1100x1670 Myanmar | 1580x1130x2010 Myanmar | 1700x1400x2080 Myanmar | 1700x1400x2080 Myanmar | 1900x1600x2200 Myanmar | 1900x1600x2200 Myanmar | 2100x1620x2600 Myanmar | 2880x1650x3100 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 180x160 Myanmar | 230x200 Myanmar | 250x200 Myanmar | 300x200 Myanmar | 300x240 Myanmar | 380x340 Myanmar | 400x240 Myanmar | 400x270 Myanmar | 500x270 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x300 Myanmar | 600x340 Myanmar | 600x400 Myanmar | 800x420 Myanmar | 800x420 Myanmar | 990x450 Myanmar | 990x450 Myanmar | 960x620 Myanmar | 1000x650 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||||||||||||||
Peso | 120 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 260 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 750 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 950 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai