Potenza del Motore: | 15 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 15 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | |||||
Portata | 300 Kg / H | |||||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 15 kW | |||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | |||||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | 650 Myanmar | |||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | |||||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1200x1600x1800 Myanmar | |||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | 900 Kyrgyzstan | |||||
Xuehou Industrial Zone, Shangwang Street, Ruian City, Zhejiang, 325200