Potenza del Motore: | 3-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | 160-800 Myanmar |
Regione: | Cina |
Numero Modello | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 350 - 500 Kg / H | 250 - 400 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 3 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 18.5 kW | 30 kW | 55 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 360 Myanmar | 450 Myanmar | 630 Myanmar | 800 Myanmar |
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 3 Pz. | 9 Pz. | 6 Pz. | 10 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 6 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 790x400x1175 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 1245x880x1720 Myanmar | 1600x1100x1460 Myanmar | 2180x1020x1810 Myanmar | 2535x1590x3000 Myanmar | 1900x1500x3500 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | |||||||
Peso | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | |
105 Cangzhou Road, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong