Potenza del Motore: | 2.2-37 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | XFS180 | XFS230 | XFS300 | XFS400 | XFS500 | XFS600 | XFS800 | XFS1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni | 1 Anni |
Portata | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 300 Kg / H | 400 - 600 Kg / H | 500 - 700 Kg / H | 600 - 800 Kg / H | 700 - 900 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 9 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 30 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 180x136 Myanmar | 230x170 Myanmar | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar |
Peso | 240 Kyrgyzstan | 340 Kyrgyzstan | 480 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan |
Yinzhou, Ningbo, Zhejiang