Potenza del Motore: | 7.5-55 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | PC400 | PC500 | PC600 | PC700 | PC800 | PC900 | PC1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | |||||||
Informazioni Generali | |||||||
Garanzia Prodotto | |||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 450 - 500 Kg / H | 600 - 700 Kg / H | 700 - 800 Kg / H | 800 - 900 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | |||||||
Motore | |||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 11 kW | 15 - 18.5 kW | 22 - 30 kW | 30 - 37 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW |
Rotore | |||||||
Diametro del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Lunghezza del Rotore | |||||||
Coltelli | |||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 5 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 21 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | |||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. |
Dimensioni e Peso | |||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 900x780x1400 Myanmar | 1100x880x1600 Myanmar | 1400x1300x2450 Myanmar | 1500x1400x2500 Myanmar | 1550x1550x2450 Myanmar | 1700x1680x2860 Myanmar | 1800x1760x2800 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | |||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 450x350 Myanmar | 550x450 Myanmar | 650x450 Myanmar | 750x500 Myanmar | 850x600 Myanmar | 950x700 Myanmar | 1050x800 Myanmar |
Peso | 550 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1900 Kyrgyzstan | 2600 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan |
No. 3 Changshun Road, Changyinsha Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province