Potenza del Motore: | -- |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SWP300 | SWP400 | SWP600 | SWP800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 300 Kg / H | 400 Kg / H | 600 Kg / H | 800 Kg / H | ||
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | ||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 12 Pz. | 12 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | ||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | ||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 280x320 Myanmar | 320x450 Myanmar | 380x600 Myanmar | 400x800 Myanmar | ||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | ||
No. 8, Feixiang Road, Korea Industrial Park, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu