Potenza del Motore: | 4-75 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | XC-GP230 | XC-GP230-SP | XC-GP300 | XC-GP300-SP | XC-GP400 | XC-GP400-SP | XC-GP500 | XC-GP500-SP | XC-GP600 | XC-GP600-SP | XC-GP800 | XC-GP800-SP | XC-GP960 | XC-GP960-SP | XC-GP1100 | XC-GP1100-SP | XC-GP1200 | XC-GP1200-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 100 - 150 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 150 - 200 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 300 - 350 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 350 - 450 Kg / H | 450 - 600 Kg / H | 450 - 600 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 800 - 1000 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1000 - 1200 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H | 1000 - 1500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motore | ||||||||||||||||||
Potenza del Motore | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 37 - 57 kW | 37 - 57 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Rotore | ||||||||||||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 15 Pz. | 15 Pz. | 18 Pz. | 18 Pz. | 24 Pz. | 24 Pz. | 27 Pz. | 27 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. | 30 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 890x640x1145 Myanmar | 1200x870x1510 Myanmar | 1010x715x1300 Myanmar | 1320x840x1580 Myanmar | 1010x815x1330 Myanmar | 1320x940x1640 Myanmar | 1290x975x1670 Myanmar | 1640x1080x1980 Myanmar | 1290x1075x1740 Myanmar | 1940x1180x2050 Myanmar | 1735x1525x2180 Myanmar | 1850x1540x2680 Myanmar | 1950x1760x2740 Myanmar | 2050x1850x2860 Myanmar | 2510x2060x3700 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar | 2510x2100x3700 Myanmar | 2590x2230x3610 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 230x200 Myanmar | 230x200 Myanmar | 310x200 Myanmar | 310x200 Myanmar | 410x240 Myanmar | 410x240 Myanmar | 510x300 Myanmar | 510x300 Myanmar | 610x330 Myanmar | 610x330 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 960x610 Myanmar | 960x610 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1200x800 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||||||||||
Peso | 290 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 435 Kyrgyzstan | 435 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 604 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 970 Kyrgyzstan | 1180 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 6800 Kyrgyzstan |
No. 17, Huizhi Road, Daze Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province