Potenza del Motore: | -- |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Cina |
Numero Modello | SJ-500 | SJ-700 | SJ-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | ||||||
Diametro Del Vaglio | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | 8 - 22 Myanmar | |||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | ||||||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 15 Pz. | 21 Pz. | 21 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 4 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | ||||||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | ||||||
No.168 Xiachang Industrial Area, Feiyun Town, Ruian City, Zhejiang