Potenza del Motore: | 7.5-30 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello | WFGE400 | WFGE600 | WFGE800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||
Informazioni Generali | ||||||
Garanzia Prodotto | ||||||
Portata | 100 - 150 Kg / H | 200 - 250 Kg / H | 350 - 400 Kg / H | |||
Diametro Del Vaglio | ||||||
Motore | ||||||
Potenza del Motore | 7.5 kW | 15 kW | 22 - 30 kW | |||
Rotore | ||||||
Diametro del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||
Coltelli | ||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | |||
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 4 Pz. | 4 Pz. | |||
Dimensioni e Peso | ||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1030x840x1390 Myanmar | 1320x1110x1830 Myanmar | 1730x1490x2300 Myanmar | |||
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 410x235 Myanmar | 610x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | |||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||
Peso | 500 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | |||
No. 27 Taiping Rd., Guangfo Rd., Dali Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong