Potenza del Motore: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | JM-260 | JM-350 | JM-400 | JM-500 | JM-550 | JM-640 | JM-800 | JM-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||
Informazioni Generali | ||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||
Portata | 150 - 200 Kg / H | 150 - 300 Kg / H | 300 - 420 Kg / H | 400 - 850 Kg / H | 500 - 1050 Kg / H | 800 - 1250 Kg / H | 800 - 1800 Kg / H | 1500 - 2500 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||
Motore | ||||||||
Potenza del Motore | 1.49 - 2.24 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotore | ||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||
Lunghezza del Rotore | 200 Giri/Min. | 380 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 480 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. | 560 Giri/Min. |
Coltelli | ||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 9 Pz. | 9 Pz. | 12 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 650x425x1050 Myanmar | 900x630x1180 Myanmar | 1400x790x1580 Myanmar | 2200x3120x2120 Myanmar | 1600x1650x1700 Myanmar | 1600x1800x1900 Myanmar | 2100x1600x2200 Myanmar | 2400x1900x2500 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | ||||||||
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | 260x230 Myanmar | 350x220 Myanmar | 400x285 Myanmar | 500x350 Myanmar | 550x490 Myanmar | 640x490 Myanmar | 800x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
Peso | 165 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 435 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan |
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420