Potenza del Motore: | 1.49-74.57 kW |
---|---|
Diametro del Rotore: | -- |
Regione: | Taiwan |
Numero Modello | AQ-160 | AQ-250 | AQ-7.5 | AQ-300 | AQ-10 | AQ-15 | AQ-20 | AQ-25 | AQ-30 | AQ-60 | AQ-75 | AQ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo per Singola Unità | ||||||||||||
Informazioni Generali | ||||||||||||
Garanzia Prodotto | ||||||||||||
Portata | 30 - 50 Kg / H | 40 - 75 Kg / H | 140 - 350 Kg / H | 75 - 100 Kg / H | 140 - 400 Kg / H | 300 - 700 Kg / H | 480 - 960 Kg / H | 500 - 1000 Kg / H | 550 - 1100 Kg / H | 650 - 1300 Kg / H | 900 - 1600 Kg / H | 1000 - 1800 Kg / H |
Diametro Del Vaglio | ||||||||||||
Motore | ||||||||||||
Potenza del Motore | 1.49 - 3.73 kW | 2.24 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW |
Rotore | ||||||||||||
Diametro del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Lunghezza del Rotore | ||||||||||||
Coltelli | ||||||||||||
Numero di Coltelli Rotanti | 3 Pz. | 3 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 6 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 12 Pz. | 18 Pz. |
Dimensioni dei Coltelli Rotanti | ||||||||||||
Numero di Coltelli di Taglio | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. | 2 Pz. |
Dimensioni e Peso | ||||||||||||
Dimensioni Totali (LxPxH) | 1000x600x1430 Myanmar | 1000x700x1430 Myanmar | 1070x800x1580 Myanmar | 1010x750x1430 Myanmar | 1380x950x1650 Myanmar | 1450x1030x1700 Myanmar | 1530x1170x1760 Myanmar | 1530x1200x1760 Myanmar | 1450x1250x2000 Myanmar | 1800x1300x2150 Myanmar | 1800x1450x2150 Myanmar | 1850x1750x2200 Myanmar |
Dimensioni della Camera di Taglio (LxP) | 160x250 Myanmar | 250x250 Myanmar | 380x280 Myanmar | 300x250 Myanmar | 380x280 Myanmar | 450x320 Myanmar | 450x370 Myanmar | 480x370 Myanmar | 560x450 Myanmar | 600x450 Myanmar | 750x450 Myanmar | 1000x550 Myanmar |
Dimensioni dell'apertura della Tramoggia (HxP) | ||||||||||||
Peso | 260 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1450 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3800 Kyrgyzstan |
No. 11, Taiping 23rd Street, Taiping District, Taichung City 411